| Nummer | Draver Fokkers 2006 | Fokpremies |
| 1 | Boko Stables Holland B.V. | 29.401 |
| 2 | J.A.M. Knipscheer | 9.564 |
| 3 | A. van Schie | 5.946 |
| 4 | G. Jetten | 5.755 |
| 5 | H. Pol | 5.078 |
| 6 | J. Andreae | 4.237 |
| 7 | Dragon Trotters BV | 4.006 |
| 8 | Mw. M.M. Nijdam-Hamming | 3.801 |
| 9 | W.G.M. van der Meer | 3.610 |
| 10 | R.W. Werners | 3.547 |
| 11 | H. Westerhuis | 3.323 |
| 12 | Mw. M. Gerrits-Stevens | 3.244 |
| 13 | Vrienden van Wolvega | 3.139 |
| 14 | J.N.M. Zuydervliet | 2.846 |
| 15 | W. Drenth | 2.720 |
| 16 | P.N. v.d. Oord | 2.716 |
| 17 | J.W. Scheffer | 2.640 |
| 18 | Mw. M. Hoefnagels-Jalink | 2.587 |
| 19 | Hoogstrate Goes BV | 2.456 |
| 20 | D. Aalberts | 2.398 |
| 21 | J. Stins | 2.296 |
| 22 | A. Uit de Bosch | 2.240 |
| 23 | A. Kooij Holding Barendrecht B.V. | 2.214 |
| 24 | Stal HH | 2.085 |
| 25 | O. Boerma | 2.073 |
| 26 | J. Meinders | 2.067 |
| 27 | R.C.M. Knipscheer | 2.028 |
| 28 | R. Hoekstra | 2.009 |
| 29 | H.R.J. van Riel | 2.008 |
| 30 | L.P.J. Halverhout | 1.951 |
| 31 | Speed and Elegance A.S.B.L. | 1.831 |
| 32 | S. de Jongh | 1.788 |
| 33 | C.S. Schalkers | 1.785 |
| 34 | J.P. Kloppenburg | 1.766 |
| 35 | J.J. van Veggel | 1.752 |
| 36 | B. Krom | 1.711 |
| 37 | Stal Aresy | 1.702 |
| 38 | N. Heyneman | 1.566 |
| 39 | J. Hayen | 1.557 |
| 40 | H. Glas | 1.544 |
| 41 | G. Buitelaar | 1.441 |
| 42 | A.J. Mollema | 1.418 |
| 43 | A.J.B. Ravelli | 1.358 |
| 44 | A. Been | 1.322 |
| 45 | Mw. H. Bandringa | 1.307 |
| 46 | Swagerman Meubelen | 1.297 |
| 47 | P.D. Rieken | 1.274 |
| 48 | T. van der Broek | 1.217 |
| 49 | J. Kuivenhoven | 1.171 |
| 50 | C.A.M. Roeling | 1.166 |
| 51 | Stal Unia | 1.114 |
| 52 | Erven A Bouma | 1.108 |
| 53 | H.W. Schoonhoven | 1.108 |
| 54 | J.C. Jager | 1.105 |
| 55 | Mw. T. van Heerwaarden | 1.070 |
| 56 | Stal de Drie Musketiers | 1.065 |
| 57 | C.W. Siersema | 1.051 |
| 58 | A.C. Klever | 1.050 |
| 59 | W.J.J. Swart | 1.041 |
| 60 | H. Buyl | 1.031 |
| 61 | T.J. de Jong | 1.002 |
© Copyright Fokkersvereniging